golden era plaza office / commercial building sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 205 ft² approx | leased $6,765 | @33 | market news |
26/06/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 260 ft² approx | leased $9,100 | @35 | market news |
24/06/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 290 ft² approx | leased $9,570 | @33 | market news |
14/04/2025 | office | mongkok | golden era plaza | high | -- | 188 ft² approx | leased $6,000 | @31.9 | market news |
31/03/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 165 ft² approx | leased $5,610 | @34 | market news |
31/03/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 460 ft² approx | leased $15,640 | @34 | market news |
31/03/2025 | office | mongkok | golden era plaza | high | -- | 345 ft² approx | leased $11,730 | @34 | market news |
31/03/2025 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 330 ft² approx | leased $10,890 | @33 | market news |
31/03/2025 | office | mongkok | golden era plaza | high | -- | 460 ft² approx | leased $15,640 | @34 | market news |
23/04/2024 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 400 ft² approx | leased $14,000 | @35 | market news |
23/04/2024 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 410 ft² approx | leased $14,350 | @35 | market news |
07/11/2023 | office | mongkok | golden era plaza | 06/f | wf | 5,840 ft² approx | leased $158,000 | @27 | land search |
17/10/2023 | office | mongkok | golden era plaza | high | -- | 1,050 ft² approx | leased $36,750 | @35 | market news |
12/09/2023 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 290 ft² approx | leased $10,150 | @35 | market news |
28/03/2023 | office | mongkok | golden era plaza | mid | -- | 730 ft² approx | leased $25,550 | @35 | market news |
12/08/2022 | office | mongkok | golden era plaza | 25/f | 08,09 | 1,700 ft² approx | leased $49,400 | @29.1 | land search |
09/08/2022 | office | mongkok | golden era plaza | 25/f | 03 | 730 ft² approx | leased $21,460 | @29.4 | land search |
08/08/2022 | office | mongkok | golden era plaza | 07/f | wf | 5,840 ft² approx | leased $175,000 | @30 | land search |
golden era plaza mid
office | 205 ft² approx
leased $6,765
30/06/2025
| market news
@33
golden era plaza mid
office | 260 ft² approx
leased $9,100
26/06/2025
| market news
@35
golden era plaza mid
office | 290 ft² approx
leased $9,570
24/06/2025
| market news
@33
golden era plaza high
office | 188 ft² approx
leased $6,000
14/04/2025
| market news
@31.9
golden era plaza mid
office | 165 ft² approx
leased $5,610
31/03/2025
| market news
@34
golden era plaza mid
office | 460 ft² approx
leased $15,640
31/03/2025
| market news
@34
golden era plaza high
office | 345 ft² approx
leased $11,730
31/03/2025
| market news
@34
golden era plaza mid
office | 330 ft² approx
leased $10,890
31/03/2025
| market news
@33
golden era plaza high
office | 460 ft² approx
leased $15,640
31/03/2025
| market news
@34
golden era plaza mid
office | 400 ft² approx
leased $14,000
23/04/2024
| market news
@35
golden era plaza mid
office | 410 ft² approx
leased $14,350
23/04/2024
| market news
@35
golden era plaza 06/f wf
office | 5,840 ft² approx
leased $158,000
07/11/2023
| land search
@27
golden era plaza high
office | 1,050 ft² approx
leased $36,750
17/10/2023
| market news
@35
golden era plaza mid
office | 290 ft² approx
leased $10,150
12/09/2023
| market news
@35
golden era plaza mid
office | 730 ft² approx
leased $25,550
28/03/2023
| market news
@35
golden era plaza 25/f 08,09
office | 1,700 ft² approx
leased $49,400
12/08/2022
| land search
@29.1
golden era plaza 25/f 03
office | 730 ft² approx
leased $21,460
09/08/2022
| land search
@29.4
golden era plaza 07/f wf
office | 5,840 ft² approx
leased $175,000
08/08/2022
| land search
@30